114干切干
Features
Technical Data
| Diameter | Segment Dimension | Segment No. | Slient | Non Silent | ||
| Length | Width | Height | ||||
| 300mm | 40 | 3.0 | 10/12/15 | 21 | √ | √ |
| 350mm | 40 | 3.0/3.2 | 10/12/15/20 | 24/25 | √ | √ |
| 400mm | 40 | 3.4/3.6 | 10/12/15/20 | 28 | √ | √ |
| 450mm | 40 | 4.0 | 10/12/15/20 | 32 | √ | √ |
| 500mm | 40 | 4.0 | 10/12/15/20 | 36 | √ | √ |
| 550mm | 40 | 4.4 | 10/12/15/20 | 38 | √ | √ |
| 600mm | 40 | 4.6 | 10/12/15/20 | 42 | √ | √ |
| 700mm | 40 | 5.0 | 10/12/15/20 | 50 | √ | √ |
| 800mm | 40 | 5.5 | 10/12/15/20 | 46 | √ | √ |
| 900mm | 24 | 7.0/6.5/6.0 | 10/12/15/20 | 64 | √ | √ |
| 1000mm | 24 | 7.0/6.5/6.0 | 10/12/15/20 | 70 | ||
| 1200mm | 24 | 7.0/7.0/6.0 | 10/12/15/20 | 80 | ||
| 1350mm | 24 | 8.5/8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 | ||
| 1400mm | 24 | 9.0/8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 | ||
| 1600mm | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 104/108 | ||
| 1800mm | 24 | 10.0/9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | ||
| 2000mm | 24 | 10.5/10.0/9.5 | 12/15/20 | 128 | ||
| etc | etc | etc | etc | etc | ||







