130波纹陶瓷片
Features
Technical Data
| Diameter | Specification(mm) | Segments height(mm) | |
| Inches | Metric(mm) | ||
| 5 | 125 | 125×2.0×8×20/22.23 | 8 |
| 5 | 120 | 120×2.0×10×20 | 10 |
| 5 | 130 | 130×2.0×12×20 | 12 |
| 6 | 150 | 150×2.2×8×22.23/25.4 | 8 |
| 7 | 180 | 180×2.4×8×22.23/25.4 | 8 |
| 9 | 230 | 230×2.4×8/12.5/16×22.23/25.4 | 8/12.5/16 |
| 10 | 250 | 250×2.4×8×22.23/25.4 | 8 |







