350大理石锯片
Features
Technical Data
| Diameter | Specification(mm) | Segments height(mm) | |
| Inches | Metric(mm) | ||
| 12 | 300 | 300×40×2.6/3.2×8/10×50/60 | 8/10 |
| 14 | 350 | 350×40×2.6/3.2×8/10×50/60 | 8/10 |
| 16 | 400 | 400×40×3.2/3.4×8/10×50/60 | 8/10 |
| 18 | 450 | 450×40×3.4/3.6×8/10×50/60 | 8/10 |
| 20 | 500 | 500×40×3.8/4.2×8/10×50/60 | 8/10 |
| 24 | 600 | 600×40×4.2/4.8×8/10×50/60 | 8/10 |







